freehdxxxxpregnantvideo_男男性刑具调教捆绑虐乳_日韩中文字幕久久精品_奇迹暖暖奇幻童话园

5月20日-24日寧波鋼材一周漲跌

   2013-05-26 960
核心提示:5月20日-24日寧波鋼材一周漲跌
 
品名 規格 材質 鋼廠/產地 20日價格(元/噸) 24日價格(元/噸) 一周漲跌
高線 Φ6.5mm HPB235 北臺 3720 3670 -50
高線 Φ6.5mm HPB235 沙鋼 3810 3760 -50
高線 Φ6.5mm HPB235 永鋼 3810 3760 -50
Ⅱ級螺紋鋼 Φ10mm HRB335 沙鋼 3800 3750 -50
Ⅱ級螺紋鋼 Φ12mm HRB335 沙鋼 3730 3680 -50
Ⅱ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 沙鋼 3720 3670 -50
Ⅱ級螺紋鋼 Φ10mm HRB335 永鋼 3780 3730 -50
Ⅱ級螺紋鋼 Φ12mm HRB335 永鋼 3710 3660 -50
Ⅱ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 永鋼 3700 3650 -50
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 西城 3620 3540 -80
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 沙鋼 3780 3710 -70
熱軋板卷 2.75*1250*C Q235B 寧鋼 3630 3550 -80
熱軋板卷 2.75*1250*C Q235B 通鋼 3610 3530 -80
熱軋板卷 2.75*1250*C Q235B 日照 3620 3510 -110
熱軋板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍鋼 3570 3490 -80
熱軋板卷 3.0*1250*C Q235B 寧鋼 3570 3490 -80
熱軋板卷 5.5*1250*C Q235 沙鋼 3570 3490 -80
熱軋板卷 7.5*1500*C Q235B 沙鋼 4690 4690 0
熱軋板卷 9.5-11.5*1500*C Q235B 沙鋼 4640 4640 0
冷軋卷板 1.0*1250*2500 ST12 鞍鋼 4600 4600 0
冷軋卷板 1.5*1250*2500 ST12 鞍鋼 4580 4580 0
冷軋卷板 1.0*1250*2500 ST12 本鋼 4660 4660 0
冷軋卷板 1.5*1250*2500 ST12 本鋼 4630 4630 0
冷軋板卷 1.0*1250*C SPCC 馬鋼 4630 4630 0
冷軋板卷 1.2*1250*C SPCC 馬鋼 3580 3580 0
冷軋板卷 1.5*1250*C SPCC 馬鋼 3580 3580 0
熱軋帶鋼 2.5*355 Q195L 吉林建龍 3580 3580 0
熱軋帶鋼 2.5*232 Q235 唐山國豐 3580 3580 0
熱軋帶鋼 2.5*192 Q195L 唐山建龍 4000 4000 0
熱軋帶鋼 2.5*355 Q235 唐山不銹 4000 4000 0
中厚板 8mm Q235 萍鋼 3750 3750 0
中厚板 10mm Q235 萍鋼 3750 3750 0
中厚板 16-20mm Q235 萍鋼 5300 5300 0
中厚板 16-20mm Q235 萍鋼 4850 4850 0
彩涂板卷 0.47*1000*C SGCC 華冶 4810 4810 0
鍍鋅卷 1.0*1250*C ST02Z 本鋼 3880 3880 0
鍍鋅卷 1.5*1250*C ST02Z 本鋼 3920 3920 0
H型鋼 200*200 Q235B 萊鋼 3950 3950 0
工字鋼 25# Q235 日照 3830 3830 0
工字鋼 25# Q235 萊鋼 3780 3780 0
槽鋼 16# Q235 馬鋼 3780 3780 0
等邊角鋼 50*5 Q235 通鋼 3780 3780 0
等邊角鋼 50*5 Q235 馬鋼 3780 3780 0
 
舉報收藏 0打賞 0
 
更多>同類資訊
推薦圖文
推薦資訊
點擊排行
網站首頁  |  關于我們  |  聯系方式  |  使用協議  |  隱私政策  |  版權隱私  |  網站地圖  |  排名推廣  |  積分換禮  |  網站留言  |  RSS訂閱  |  違規舉報  |  粵ICP備15035385號-2